homologacao.egestao.net - /Dados/Sistema/Empresas/VYA FRAGRANCE/saida/


[Para o Diretório Pai]

31/01/2019 21:06 979076 0-IMPORTAÇÃO_PRODUTO_ACABADO_OFICIAL.csv
31/01/2019 21:40 430055 1- 5.csv
31/01/2019 21:39 394324 1-1.csv
01/02/2019 13:10 330726 1.csv
01/02/2019 13:28 350009 2.csv
01/02/2019 12:39 139194 3.csv
27/04/2018 14:40 1987 ALTERACAO DE FORMULA - BQ 0829.csv
07/05/2018 16:19 4863 BQ 0000.csv
07/05/2018 13:10 2318 BQ 0128.csv
07/05/2018 13:08 11522 BQ 0132..csv
07/05/2018 13:24 10190 BQ 0278..csv
06/02/2019 14:53 717 BQ REST.csv
01/03/2018 15:28 1668 CADASTRO PRODUTO 01 03 18.csv
02/04/2018 15:58 2388 CADASTRO PRODUTO 02 04 18.csv
02/04/2018 16:13 1664 CADASTRO PRODUTO 02 04 18B.csv
02/04/2018 16:30 3061 CADASTRO PRODUTO 02 04 18C.csv
02/07/2018 13:38 9149 CADASTRO PRODUTO 02 07 18.csv
03/04/2018 13:27 5243 CADASTRO PRODUTO 03 04 18.csv
03/05/2018 14:36 9139 CADASTRO PRODUTO 03 05 18.csv
03/07/2018 15:39 5231 CADASTRO PRODUTO 03 07 18.csv
04/07/2018 12:09 5308 CADASTRO PRODUTO 04 07 18.csv
06/07/2018 15:05 32743 CADASTRO PRODUTO 05 07 18.csv
07/03/2018 13:03 9260 CADASTRO PRODUTO 07 03 18.csv
10/04/2018 16:59 25162 CADASTRO PRODUTO 10 04 18.csv
10/05/2018 14:01 9201 CADASTRO PRODUTO 10 05 18.csv
13/06/2018 20:15 21036 CADASTRO PRODUTO 12 06 18.csv
14/03/2018 14:27 13101 CADASTRO PRODUTO 13 03 18.csv
13/04/2018 16:55 5397 CADASTRO PRODUTO 13 04 18.csv
17/07/2018 19:45 5155 CADASTRO PRODUTO 13 07 18.csv
14/05/2018 15:28 5184 CADASTRO PRODUTO 14 05 18.csv
16/05/2018 19:30 5217 CADASTRO PRODUTO 16 05 18.csv
17/04/2018 19:08 9370 CADASTRO PRODUTO 17 04 18.csv
17/05/2018 14:02 21143 CADASTRO PRODUTO 17 05 18.csv
19/07/2018 12:41 2400 CADASTRO PRODUTO 19 07 18 10G.csv
20/04/2018 19:49 40945 CADASTRO PRODUTO 20 04 18.csv
23/05/2018 12:04 9359 CADASTRO PRODUTO 21 05 18.csv
21/06/2018 12:43 17074 CADASTRO PRODUTO 21 06 18.csv
21/06/2018 13:11 9293 CADASTRO PRODUTO 21 06 18B.csv
22/03/2018 13:24 15957 CADASTRO PRODUTO 22 03 18.csv
22/06/2018 19:19 5265 CADASTRO PRODUTO 22 06 18.csv
23/02/2018 17:24 5328 CADASTRO PRODUTO 23 02 18.csv
22/03/2018 15:27 9489 CADASTRO PRODUTO 23 03 18.csv
28/03/2018 12:23 13164 CADASTRO PRODUTO 23 03 18B.csv
25/04/2018 13:03 21279 CADASTRO PRODUTO 25 04 18.csv
26/02/2018 21:26 29046 CADASTRO PRODUTO 26 02 18.csv
27/02/2018 13:07 5305 CADASTRO PRODUTO 27 02 18.csv
27/04/2018 12:22 5353 CADASTRO PRODUTO 27 04 18.csv
30/07/2018 14:13 17624 CADASTRO PRODUTO 27 07 18.csv
27/07/2018 17:38 13585 CADASTRO PRODUTO 27 07 18N.csv
28/02/2018 21:26 5404 CADASTRO PRODUTO 28 02 18.csv
28/06/2018 14:53 9238 CADASTRO PRODUTO 28 06 18.csv
29/03/2018 15:12 41030 CADASTRO PRODUTO 29 03 18.csv
29/05/2018 14:58 5341 CADASTRO PRODUTO 29 05 18.csv
31/07/2018 15:02 309 EGESTÃO 0767.csv
12/09/2018 18:04 972 IMPORTA_PRODUTOS_EGESTAO 12 09 TESTE.csv
15/01/2019 14:38 476 IMPORTA_PRODUTOS_VYA.csv
28/08/2018 18:39 1048 importa_produtos_VYAFRAGRANCE 28 08.csv
08/04/2019 16:40 144 importa_produtos_VYAFRAGRANCE.csv
29/10/2018 19:14 88895 IMPORTAR_PRODUTOS_E-GESTÃO_SEMI_ACABADOS.csv
11/01/2019 19:27 979079 IMPORTAÇÃO_PRODUTO_ACABADO_OFICIAL.csv
27/11/2018 21:29 438 l importa_produtos_formulação VYAFRAGRANCE - teste.csv
10/04/2018 20:21 91319 MapaComparativoVenda.csv
01/02/2019 13:34 2125 part II - 3.csv
25/03/2019 14:50 17079 Planilha_de_carga-Semi_Acabado_VYA.csv
13/03/2018 19:00 31743 RelatorioClientesPorExecutivoConta.csv
07/05/2018 13:44 4874 RP 1456 CSV- NOVO CÓD.csv
07/05/2018 13:57 4928 RP 1456 CSV.csv
04/05/2018 12:57 10653 RP 1558 E-gestão.xlsx
22/03/2019 19:15 146426 RP PRODUTOS FINAIS II CSV.csv
22/03/2019 19:10 80740 RP_ PRODUTO_FINAL I CSV.csv
22/03/2019 19:16 99606 RP_PRODUTOS_FINAIS III CSV.csv
22/03/2019 19:16 82584 RP_PRODUTOS_FINAIS IV CSV.csv
27/11/2018 20:05 195 teste 1.csv
07/05/2018 13:20 5243 teste 2.csv
07/05/2018 13:53 5254 teste 3 csv ( separado por vírgula).csv
07/05/2018 13:20 5254 teste 3.csv
04/05/2018 12:51 10688 teste.xlsx
29/05/2018 13:21 48548 VYAFRAGRANCE.csv
02/04/2019 04:00 <dir> XML