| Local de Pagamento Ate o vencimento pagavel em qualquer banco do sistema de compensacao |
|
| Beneficiario | | ALICERCE EDUCACIONAL LTDA CNPJ: 32.184.221/0001-53 |
|
| Agencia/Codigo Beneficiario | | 4779-0/245709-1 |
|
| Endereco Beneficiario | | AV HILDEBRANDO DE LIMA, 480 KM 18 OSASCO SP 06190160 |
|
|
| Numero do Documento | | PV1056A1/1 |
|
|
|
| Data Processamento | | 24/11/2021 |
|
| Nosso Numero | | 000001213427-9 |
|
|
| Carteira | | 101-Rapida c/Registro |
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 89,10 |
|
| Instrucoes (texto de responsabilidade do beneficiario) | | |
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acrescimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador Tiago Oliveira Santana |
CPF: 069.955.045-93 |
| Rua Manoel Francisco Alves 153, 0
Caldeirao Grande BA 44750-000 |
|
| Sacador/Avalista |
Ficha de Compensacao |
|